제1차 CS리더 전문가 자격 합격 및 발급 명단
10월 29일
1분 분량
최종 수정일: 11월 3일
안녕하십니까.
나미래교육원 입니다.
2026년 제1차 CS리더 전문가 자격 합격 및 발급 명단을 공고 합니다.
감사합니다.

대 상 : 정화예술대학 뷰티예술학부 메이크업학과 2026-2학기 인증제 13기
응시일 : 26. 10. 26
발급일 : 25. 10. 30
합격 및 발급 명단
NO. | 성 명 |
1 | 강서윤 |
2 | 김규빈 |
3 | 김다은 |
4 | 김민선 |
5 | 김서연 |
6 | 나혜인 |
7 | 박지우 |
8 | 변지윤 |
9 | 신진이 |
10 | 오수빈 |
11 | 오혜영 |
12 | 이가연 |
13 | 이예주 |
14 | 이하은 |
15 | 임유진 |
16 | 임효정 |
17 | 최지안 |
18 | 최지영 |
19 | 최지원 |
20 | 하지민 |
21 | 한시아 |
22 | 한채원 |
23 | 강 진 영 |
24 | 공 예 진 |
25 | 김 민 주 |
26 | 김 예 지 |
27 | 김 은 서 |
28 | 김 지 수 |
29 | 노 경 빈 |
30 | 류 이 강 |
31 | 변 예 닮 |
32 | 성 가 현 |
33 | 신 윤 진 |
34 | 신 채 린 |
35 | 오 가 은 |
36 | 우 혜 민 |
37 | 유 시 현 |
38 | 이 다 은 |
39 | 이 수 아 |
40 | 이 슬 |
41 | 장 민 정 |
42 | 정 수 민 |
43 | 조 유 빈 |
44 | 조 윤 서 |
45 | 진 유 림 |
46 | 최 예 나 |
47 | 심 규 린 |
48 | 김 난 희 |
49 | 노 민 서 |
50 | 한 다 현 |
51 | 박 소 현 |
합격을 축하하며, 앞으로 K뷰티를 선도할 예비 주역들을 응원합니다!

댓글